2022年“中国体育彩票·新长城助学基金”(河南)受助学生名单公示
时间:2022-11-23 11:42
“中国体育彩票•新长城助学基金”捐助家庭困难优秀大学生活动,2022年再次在河南启动,将对来自河南师范大学的120名2022级家庭困难优秀大学生进行捐助,每名学生5000元,总捐助金额60万元。
目前,河南师范大学根据双方制定的有关管理条例,经学生申请、校方审核,初选出120名受助学生。河南省体育彩票管理中心从受助学生名单中抽取家庭住址在河南的30名学生信息,进行了家访和信息核实,学生的家庭困难情况均属实。现将120名受赠学生名单公示如下(见附件)。
公示时间:自公告发布之日起3日
河南省体育彩票管理中心监督电话:95086
河南师范大学监督电话:0373-3329374
邮箱:hnsfdxxszz2021@126.com
工作时间:8:00-12:00 14:30-18:30
附件:2022年“中国体育彩票•新长城助学基金”(河南)受助学生名单
序号 | 学生 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 王怡越 | 女 | 数学与应用数学 |
2 | 赵真 | 女 | 数学与应用数学 |
3 | 刘晓玉 | 女 | 信息管理与信息系统 |
4 | 冀安然 | 女 | 应用统计学 |
5 | 闫静文 | 女 | 数学与应用数学 |
6 | 赵予婷 | 女 | 数学与应用数学 |
7 | 王璐瑗 | 女 | 物理学 |
8 | 姜申申 | 女 | 物理学 |
9 | 张牧瞳 | 女 | 物理学 |
10 | 李灿灿 | 女 | 电子信息工程 |
11 | 蔡文博 | 男 | 微电子科学与工程 |
12 | 刘珂 | 女 | 化学工程与工艺 |
13 | 李光阳 | 男 | 制药工程 |
14 | 王梦雨 | 女 | 制药工程 |
15 | 王灵娟 | 女 | 化学 |
16 | 赵越 | 女 | 化学 |
17 | 王聪 | 女 | 制药工程 |
18 | 桑燕惠 | 女 | 生态学 |
19 | 蔡亚珉 | 女 | 食品质量与安全 |
20 | 王晓涵 | 女 | 生物技术 |
21 | 张雅芝 | 女 | 生物技术 |
22 | 朱丽云 | 女 | 生物技术 |
23 | 赵佳豪 | 男 | 生物技术 |
24 | 陈怡飞 | 男 | 生物工程 |
25 | 韩笑妍 | 女 | 物联网工程(专升本) |
26 | 梁婧玉 | 女 | 物联网工程 |
27 | 王鑫源 | 女 | 计算机科学与技术 |
28 | 孙楚薇 | 女 | 计算机科学与技术 |
29 | 王卓悦 | 女 | 计算机科学与技术 |
30 | 徐佳慧 | 女 | 计算机科学与技术 |
31 | 任玉莹 | 女 | 历史学 |
32 | 冀思宇 | 女 | 历史学 |
33 | 李思奇 | 女 | 历史学 |
34 | 肖鑫琪 | 女 | 劳动与社会保障专业 |
35 | 龙思蓉 | 女 | 社会学类 |
36 | 申笑伊 | 女 | 社会学类 |
37 | 杨梦苗 | 女 | 会计学 |
38 | 孔佳楠 | 女 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) |
39 | 杨卓霏 | 女 | 财务管理 |
40 | 高文静 | 女 | 国际经济与贸易 |
41 | 周子烨 | 女 | 教育学 |
42 | 闫沛洁 | 女 | 学前教育 |
43 | 詹妮桦 | 女 | 教育学 |
44 | 朱梦婷 | 女 | 教育学类(师范) |
45 | 王俊珂 | 女 | 教育技术学(师范) |
46 | 常娇娇 | 女 | 小学教育 |
47 | 王新阳 | 女 | 学前教育 |
48 | 郭玉欣 | 女 | 思想政治教育 |
49 | 翟雨佳 | 女 | 思想政治教育 |
50 | 李怡薇 | 女 | 思想政治教育 |
51 | 王雨梓 | 女 | 思想政治教育 |
52 | 杨昊壮 | 男 | 给排水科学与工程 |
53 | 林欣欣 | 女 | 环境科学与工程 |
54 | 张婉豫 | 女 | 英语(师范) |
55 | 孙羽珂 | 女 | 英语(师范) |
56 | 刘英姿 | 女 | 英语(师范) |
57 | 王璐璐 | 女 | 英语(师范) |
58 | 刘上航 | 女 | 英语(师范) |
59 | 宋晓晴 | 女 | 俄语 |
60 | 常舒文 | 女 | 法学类 |
61 | 郎瑞涵 | 女 | 法学类 |
62 | 路冰洁 | 女 | 法学类 |
63 | 李林静 | 女 | 法学类 |
64 | 王心梦 | 女 | 汉语言文学 |
65 | 彭立炜 | 女 | 汉语言文学 |
66 | 朱彩云 | 女 | 汉语言文学 |
67 | 张晴颖 | 女 | 汉语言文学 |
68 | 张玉 | 女 | 戏剧影视文学专业 |
69 | 姚依欣 | 女 | 汉语国际教育 |
70 | 李孜琳 | 女 | 汉语国际教育 |
71 | 祖若涵 | 女 | 广播电视学 |
72 | 杨舒雯 | 女 | 广播电视专业 |
73 | 张微淇 | 女 | 运动训练 |
74 | 鲁树珍 | 女 | 运动训练 |
75 | 宋童言 | 男 | 体育舞蹈 |
76 | 李梦瑶 | 女 | 运动人体科学 |
77 | 郑维维 | 女 | 运动人体科学 |
78 | 张书研 | 女 | 运动人体科学 |
79 | 王佳林 | 女 | 运动人体科学 |
80 | 李立程 | 男 | 体育教育 |
81 | 鲍江龙 | 男 | 体育教育 |
82 | 卫谞翰 | 男 | 体育教育 |
83 | 关世豪 | 男 | 体育教育 |
84 | 竺鑫 | 男 | 体育教育 |
85 | 褚政皓 | 男 | 体育教育 |
86 | 何鸿祥 | 男 | 体育教育(优) |
87 | 杨静君 | 女 | 体育教育 |
88 | 李琳琳 | 女 | 音乐学(专升本) |
89 | 陆晓艳 | 女 | 音乐学 |
90 | 王瑞 | 男 | 计算机科学与技术(软件开发.Net方向) |
91 | 赵雅欣 | 女 | 计算机科学与技术(智能应用方向) |
92 | 徐婉晴 | 女 | 计算机科学与技术(软件开发.Net方向) |
93 | 沈燕茹 | 女 | 计算机科学与技术(Web前端方向) |
94 | 王新贺 | 男 | 计算机科学与技术(Web前端方向) |
95 | 赵剑 | 男 | 计算机科学与技术(Java方向) |
96 | 岳圆旗 | 女 | 计算机科学与技术(Java方向) |
97 | 刘家乐 | 男 | 计算机科学与技术(嵌入式开发方向) |
98 | 杨智鑫 | 男 | 计算机科学技术(数据安全方向) |
99 | 张豫瑾 | 男 | 计算机科学与技术(数据安全方向) |
100 | 李艺文 | 女 | 计算机科学与技术(嵌入式开发方向) |
101 | 张世林 | 男 | 计算机科学与技术(移动开发) |
102 | 刘东豪 | 男 | 计算机技术与科学(Python) |
103 | 马晓宁 | 女 | 计算机科学与技术(移动开发) |
104 | 王颖新 | 女 | 计算机技术与科学(Python) |
105 | 李家乐 | 男 | 美术学 |
106 | 王妤 | 女 | 美术学 |
107 | 娄凯欣 | 女 | 国际政治 |
108 | 张雯慧 | 女 | 公共管理类 |
109 | 刘丽瑾 | 女 | 政治学与行政学 |
110 | 高蓬丽 | 女 | 公共管理 |
111 | 樊婉佳 | 女 | 政治学与行政学 |
112 | 郭慧慧 | 女 | 酒店管理(专升本) |
113 | 贾永芳 | 女 | 地理科学 |
114 | 白海博 | 女 | 旅游管理类 |
115 | 符曼路 | 女 | 水产类 |
116 | 张壮壮 | 男 | 环境工程 |
117 | 李晴 | 女 | 环境工程 |
118 | 韩金玉 | 男 | 电气工程及其自动化 |
119 | 王好好 | 女 | 新能源材料与器件 |
120 | 徐文彪 | 男 | 功能材料 |
河南省体育彩票管理中心
河 南 师 范 大 学
2022年11月23日