“购竞彩2串1,苹果电脑等您拿”活动第四周抽奖结果
时间:2012-12-17 15:13
各竞彩网点:
“购竞彩2串1,苹果电脑等您拿”活动第四周(12月10日-12月16日)也是本次活动的最后一次抽奖已于今日在公证人员的现场公证下全部抽出,现将获奖彩票信息公布如下,请各销售网点及时提醒彩民到所在分支机构凭中奖彩票原件和身份证原件领取奖励。彩票信息包括网点编号,购票时间,购票倍数及玩法。另,彩票为本次活动的唯一有效兑奖凭证,一旦遗失将无法兑奖。
第四周中得苹果平板电脑的彩票信息为(按抽出先后排序):
13320 2012/12/11 9:15:58 99 篮球让分胜负
27418 2012/12/10 11:19:11 99 篮球大小分
21022 2012/12/12 18:18:34 99 篮球大小分
29074 2012/12/13 14:50:00 99 足球胜平负
08325 2012/12/16 20:23:31 99 足球胜平负
第四周中得价值加油卡(手机充值卡)的彩票信息为(按抽出先后排序):
23716 2012/12/13 17:57:10 99 篮球让分胜负
06936 2012/12/12 17:37:34 99 篮球大小分
27427 2012/12/16 21:05:15 99 足球胜平负
18089 2012/12/14 8:59:20 50 篮球让分胜负
18094 2012/12/12 20:25:59 50 足球胜平负
23098 2012/12/11 23:18:59 99 篮球胜负
19220 2012/12/16 22:54:21 99 篮球胜负
05667 2012/12/12 17:27:50 99 足球胜平负
21022 2012/12/14 18:34:35 99 篮球让分胜负
25602 2012/12/11 22:09:32 99 足球胜平负
25602 2012/12/14 20:48:12 99 足球胜平负
17269 2012/12/15 9:47:19 99 篮球大小分
14091 2012/12/12 23:40:22 99 足球胜平负
13442 2012/12/16 20:41:06 99 足球胜平负
05262 2012/12/16 22:41:24 99 篮球大小分
25061 2012/12/14 14:31:12 99 足球胜平负
17086 2012/12/11 23:05:38 99 足球胜平负
28023 2012/12/16 21:08:45 50 足球胜平负
01167 2012/12/12 18:34:08 99 篮球大小分
13320 2012/12/12 9:28:47 99 篮球让分胜负
27418 2012/12/12 11:03:41 99 篮球让分胜负
13320 2012/12/13 23:27:07 99 篮球让分胜负
21022 2012/12/12 18:15:55 99 篮球大小分
16093 2012/12/16 10:21:10 88 足球胜平负
14091 2012/12/14 21:26:42 99 足球胜平负
15229 2012/12/13 15:42:10 99 足球胜平负
13433 2012/12/12 15:20:11 99 篮球大小分
27418 2012/12/10 9:38:18 99 篮球大小分
24208 2012/12/10 22:22:14 99 篮球让分胜负
27418 2012/12/15 11:06:33 50 篮球大小分
恭喜以上获奖彩民!
本信息将同时在河南体彩网(hnlottery.com.cn)进行公布。
河南省体育彩票管理中心
2012年12月17日