[红袖]同赔分析:多特主场取胜
时间:2018-01-14 14:29
周日007法甲:圣埃蒂安VS图卢兹 2018-01-14 22:00
本场比赛是法甲第20轮,圣埃蒂安将在主场对阵图卢兹,针对这场比赛威廉开出的初赔是2.25/3.20/3.30,数据开出的比较浅,整体相对倾向主队的主场优势,下面选取了10场法甲同赔赛事进行分析:
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 |
法甲 | 2018/1/13 3:45 | 斯特拉斯堡 | 0-2 | 甘冈 | 2.25 3.20 3.30 |
法甲 | 2017/11/30 2:00 | 甘冈 | 0-0 | 蒙彼利埃 | 2.25 3.20 3.30 |
法甲 | 2017/11/26 3:00 | 蒙彼利埃 | 3-0 | 里尔 | 2.25 3.20 3.30 |
法甲 | 2017/11/19 3:00 | 甘冈 | 1-1 | 安格斯 | 2.25 3.20 3.30 |
法甲 | 2017/8/13 2:00 | 图卢兹 | 1-0 | 蒙彼利埃 | 2.25 3.20 3.30 |
法甲 | 2017/3/19 3:00 | 安格斯 | 3-0 | 甘冈 | 2.25 3.20 3.30 |
法甲 | 2017/1/29 3:00 | 巴斯蒂亚 | 1-1 | 卡昂 | 2.25 3.20 3.30 |
法甲 | 2016/12/4 3:00 | 甘冈 | 2-0 | 南特 | 2.25 3.20 3.30 |
法甲 | 2016/9/18 21:00 | 蒙彼利埃 | 1-1 | 尼斯 | 2.25 3.20 3.30 |
法甲 | 2016/8/21 2:00 | 图卢兹 | 4-1 | 波尔多 | 2.25 3.20 3.30 |
共10场,主胜5场,平局4场,客胜1场 |
以上这些同赔赛事的比赛结果对于初赔的倾向明显还是比较支持的,法甲赛事中开出此赔率的比赛主队的胜算非常大,结合本场比赛的对阵双方,主队圣埃蒂安目前在法甲排名第16位,,距离降级区仅有1罚分之差,球队备受保级压力,图卢兹目前在法甲排名第17位,距离降级附加区仅有得失球的优势,所以球队的战意也是非常足的,不过本赛季图卢兹客场的状态并不好,而圣埃蒂安法国杯顺利晋级32强,球队士气正盛,所以本场比赛看好主队获胜。竞彩推荐:3
周日014德甲:多特VS沃尔夫斯堡 2018-01-15 01:00
本场比赛是德甲常规赛第18轮,多特将坐镇主场迎战沃尔夫斯堡,Bet365针对这场比赛给出的初赔是1.50/4.33/6.00,初赔数据明显非常看好主队的实力优势,以下10场德甲同赔赛事作以对比分析:
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 |
德甲 | 2016/10/22 21:30 | 勒沃库森 | 0-3 | 霍芬海姆 | 1.50 4.33 6.00 |
德甲 | 2016/9/22 2:00 | 勒沃库森 | 0-0 | 奥格斯堡 | 1.50 4.33 6.00 |
德甲 | 2015/9/26 21:30 | 沃尔夫斯堡 | 1-1 | 汉诺威96 | 1.50 4.33 6.00 |
德甲 | 2015/2/5 3:00 | 多特蒙德 | 0-1 | 奥格斯堡 | 1.50 4.33 6.00 |
德甲 | 2015/2/4 3:00 | 门兴格拉德巴赫 | 1-0 | 弗赖堡 | 1.50 4.33 6.00 |
德甲 | 2014/11/29 22:30 | 勒沃库森 | 5-1 | 科隆 | 1.50 4.33 6.00 |
德甲 | 2014/11/8 22:30 | 勒沃库森 | 0-0 | 美因茨 | 1.50 4.33 6.00 |
德甲 | 2014/8/30 21:30 | 勒沃库森 | 4-2 | 柏林赫塔 | 1.50 4.33 6.00 |
德甲 | 2014/4/26 21:30 | 沃尔夫斯堡 | 2-2 | 弗赖堡 | 1.50 4.33 6.00 |
德甲 | 2013/10/26 21:30 | 勒沃库森 | 2-1 | 奥格斯堡 | 1.50 4.33 6.00 |
共10场,主胜4场,平局4场,客胜2场 |
表格中这些同赔赛事的比赛结果对于主队的支持力度相对还算可以,不过此赔率的德甲赛事双方打平的几率还是挺大的,结合本场对阵的双方,多特经过前段时间的连续不胜,最近已经强势反弹,防守端的状态也有所回暖,沃尔夫斯堡本赛季平局率比较高,整体的状态也并不算稳定,客场战斗力一般,此番作客多特,两队历史交锋中多特也明显占上风,所以本场比赛还是可以看好多特主场取胜。竞彩推荐:3
同赔推荐:007圣埃蒂安VS图卢兹 胜@2.00 + 014多特VS沃尔夫斯堡 胜@1.32