关于调整足彩8月30日、9月1日奖期竞猜场次通知
时间:2019-08-26 16:10
经确认,足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19114期、19116期,6场半全场胜负游戏第19126期、19128期和4场进球游戏第19131期、19133期所涉及的部分场次比赛时间调整,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞猜。
经研究,决定调整足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19114期、19116期,6场半全场胜负游戏第19126期、19128期和4场进球游戏第19131期、19133期的竞猜场次(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件 1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19114期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19116期
3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19126期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19128期
5. 足球彩票4场进球游戏第19131期
6. 足球彩票4场进球游戏第19133期
国家体育总局体育彩票管理中心
2019年8月26日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19114期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19114期 | 德甲 | 1 | 门兴格拉德巴赫 | 莱比锡红牛 | 2019-08-31 | |
德乙 | 2 | 纽伦堡 | 海登海姆 | 2019-08-31 | ||
3 | 桑德豪森 | 达姆施塔特 | 2019-08-31 | |||
意甲 | 4 | 博洛尼亚 | 费拉拉SPAL | 2019-08-31 | ||
西甲 | 5 | 塞维利亚 | 维戈塞尔塔 | 2019-08-31 | ||
6 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会 | 2019-08-31 | |||
法甲 | 7 | 梅斯 | 巴黎圣日尔曼 | 2019-08-31 | ||
法乙 | 8 | 欧塞尔 | 阿雅克肖 | 2019-08-31 | ||
9 | 南锡 | 罗德兹 | 2019-08-31 | |||
10 | 沙托鲁 | 特鲁瓦 | 2019-08-31 | |||
11 | 勒芒 | 索肖 | 2019-08-31 | |||
12 | 卡昂 | 勒阿弗尔 | 2019-08-31 | |||
13 | 奥尔良 | 尼奥尔 | 2019-08-31 | |||
14 | 瓦朗谢纳 | 克莱蒙 | 2019-08-31 | |||
最早比赛开始时间: | 2019-08-31 00:30 | 开售时间: | 2019-08-28 20:00 | |||
停售时间: | 2019-08-30 22:00 | 计奖时间: | 2019-08-31 10:00 |
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19116期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19116期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 托特纳姆热刺 | 2019-09-01 | |
德甲 | 2 | 云达不来梅 | 奥格斯堡 | 2019-09-01 | ||
3 | 法兰克福 | 杜塞尔多夫 | 2019-09-02 | |||
意甲 | 4 | 拉齐奥 | 罗马 | 2019-09-02 | ||
5 | 亚特兰大 | 都灵 | 2019-09-02 | |||
6 | 卡利亚里 | 国际米兰 | 2019-09-02 | |||
7 | 热那亚 | 佛罗伦萨 | 2019-09-02 | |||
8 | 乌迪内斯 | 帕尔马 | 2019-09-02 | |||
9 | 莱切 | 维罗纳 | 2019-09-02 | |||
10 | 萨索洛 | 桑普多利亚 | 2019-09-02 | |||
西甲 | 11 | 巴伦西亚 | 马洛卡 | 2019-09-01 | ||
12 | 马德里竞技 | 埃瓦尔 | 2019-09-02 | |||
13 | 西班牙人 | 格拉纳达CF | 2019-09-02 | |||
14 | 比利亚雷亚尔 | 皇家马德里 | 2019-09-02 | |||
最早比赛开始时间: | 2019-09-01 21:30 | 开售时间: | 2019-08-28 20:00 | |||
停售时间: | 2019-09-01 21:00 | 计奖时间: | 2019-09-02 10:00 |
附件3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19126期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19126期 | 法乙 | 1 | 欧塞尔 | 阿雅克肖 | 2019-08-31 | |
2 | ||||||
3 | 沙托鲁 | 特鲁瓦 | 2019-08-31 | |||
4 | ||||||
5 | 卡昂 | 勒阿弗尔 | 2019-08-31 | |||
6 | ||||||
7 | 奥尔良 | 尼奥尔 | 2019-08-31 | |||
8 | ||||||
9 | 南锡 | 罗德兹 | 2019-08-31 | |||
10 | ||||||
11 | 勒芒 | 索肖 | 2019-08-31 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019-08-31 02:00 | 开售时间: | 2019-08-28 20:00 | |||
停售时间: | 2019-08-30 22:00 | 计奖时间: | 2019-08-31 10:00 |
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19128期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19128期 | 意甲 | 1 | 拉齐奥 | 罗马 | 2019-09-02 | |
2 | ||||||
3 | 亚特兰大 | 都灵 | 2019-09-02 | |||
4 | ||||||
5 | 卡利亚里 | 国际米兰 | 2019-09-02 | |||
6 | ||||||
7 | 热那亚 | 佛罗伦萨 | 2019-09-02 | |||
8 | ||||||
9 | 乌迪内斯 | 帕尔马 | 2019-09-02 | |||
10 | ||||||
11 | 萨索洛 | 桑普多利亚 | 2019-09-02 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019-09-02 00:00 | 开售时间: | 2019-08-28 20:00 | |||
停售时间: | 2019-09-01 23:00 | 计奖时间: | 2019-09-02 10:00 |
附件5. 足球彩票4场进球游戏第19131期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19131期 | 法乙 | 1 | 欧塞尔 | 2019-08-31 | |
2 | 阿雅克肖 | ||||
3 | 奥尔良 | 2019-08-31 | |||
4 | 尼奥尔 | ||||
5 | 南锡 | 2019-08-31 | |||
6 | 罗德兹 | ||||
7 | 卡昂 | 2019-08-31 | |||
8 | 勒阿弗尔 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-08-31 02:00 | 开售时间: | 2019-08-28 20:00 | ||
停售时间: | 2019-08-30 22:00 | 计奖时间: | 2019-08-31 10:00 |
附件6. 足球彩票4场进球游戏第19133期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19133期 | 意甲 | 1 | 拉齐奥 | 2019-09-02 | |
2 | 罗马 | ||||
3 | 亚特兰大 | 2019-09-02 | |||
4 | 都灵 | ||||
5 | 卡利亚里 | 2019-09-02 | |||
6 | 国际米兰 | ||||
7 | 热那亚 | 2019-09-02 | |||
8 | 佛罗伦萨 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-09-02 00:00 | 开售时间: | 2019-08-28 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-01 23:00 | 计奖时间: | 2019-09-02 10:00 |