足彩胜负23002期任9冷门:曼联主胜最稳
时间:2023-01-05 14:45
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
7 | 1 | 莱切城VS富勒姆 | 45.11 | 24.54 | 30.36 | 0 |
6 | 3 | 阿森纳VS纽卡斯 | 57.03 | 29.19 | 13.79 | 1 |
14 | 4 | 曼 联VS伯恩茅 | 88.4 | 9.07 | 2.53 | 3 |
2 | 5 | 南安普VS诺丁汉 | 51.59 | 26.9 | 21.51 | 0 |
4 | 6 | 利 兹VS西汉姆 | 40.42 | 23.39 | 36.19 | 1 |
5 | 8 | 维 拉VS狼 队 | 55.45 | 27.95 | 16.6 | 1 |
12 | 9 | 萨勒尼VSAC米兰 | 5.62 | 19.66 | 74.71 | 0 |
3 | 10 | 斯佩齐VS亚特兰 | 9.79 | 23.34 | 66.87 | 1 |
11 | 11 | 罗 马VS博洛尼 | 67.09 | 23.29 | 9.63 | 3 |
1 | 12 | 莱 切VS拉齐奥 | 15.07 | 30.59 | 54.34 | 3 |
13 | 13 | 克雷莫VS尤 文 | 5.1 | 19.59 | 75.32 | 0 |
来源:竞彩网