足彩胜负22152期任9冷门:利物浦主胜最稳
时间:2023-01-01 10:48
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
4 | 1 | 西汉姆VS布伦特 | 48.7 | 26.99 | 24.31 | 0 |
14 | 2 | 利物浦VS莱切城 | 81.58 | 12.7 | 5.72 | 3 |
12 | 3 | 狼 队VS曼 联 | 13.66 | 27.72 | 58.62 | 0 |
3 | 4 | 纽卡斯VS利 兹 | 72.72 | 19.13 | 8.15 | 1 |
1 | 5 | 曼 城VS埃弗顿 | 95.65 | 3.34 | 1.01 | 1 |
11 | 8 | 布赖顿VS阿森纳 | 19.67 | 27.95 | 52.38 | 0 |
6 | 9 | 赫塔费VS马洛卡 | 32.5 | 38.3 | 29.2 | 3 |
7 | 10 | 加的斯VS阿尔梅 | 47.06 | 34.23 | 18.71 | 1 |
5 | 11 | 塞尔塔VS塞维利 | 36.15 | 29.49 | 34.37 | 1 |
13 | 12 | 巴利亚VS皇 马 | 4.7 | 16.54 | 78.76 | 0 |
2 | 13 | 巴 萨VS西班人 | 87.26 | 10.54 | 2.2 | 1 |
来源:竞彩网