足彩胜负22076期任9冷门:莫尔德主胜最稳
时间:2022-07-18 16:01
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
6 | 1 | 埃尔夫VS索尔纳 | 42.58 | 27.86 | 29.56 | 1 |
11 | 2 | 米亚尔VS赫 根 | 14.35 | 30.58 | 55.07 | 0 |
2 | 3 | 卡尔马VS天狼星 | 62.25 | 23.6 | 14.15 | 1 |
7 | 4 | 利勒斯VS维 京 | 49.78 | 22.26 | 27.96 | 0 |
13 | 5 | 莫尔德VS特罗姆 | 66.61 | 19.96 | 13.43 | 3 |
4 | 6 | 桑纳菲VS奥勒松 | 40.11 | 24.15 | 35.74 | 1 |
12 | 7 | 瓦勒伦VS克里斯 | 62.72 | 19.94 | 17.34 | 3 |
5 | 8 | 海于松VS汉 坎 | 49.65 | 26.77 | 23.58 | 1 |
3 | 10 | 科林蒂VS弗拉门 | 23.65 | 31.28 | 45.07 | 3 |
1 | 11 | 米内罗VS圣保罗 | 67.17 | 23.37 | 9.46 | 1 |
12 | 福塔雷VS帕尔梅 | 14.91 | 26.3 | 58.79 | * |
来源:竞彩网