足彩半全场22074期冷门:索尔纳半场负最冷
时间:2022-07-04 12:01
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 1 | 索尔纳VS米亚尔 | 57.5 | 36.27 | 6.23 | 0 |
2 | 2 | 索尔纳VS米亚尔 | 77.09 | 16.42 | 6.49 | 0 |
7 | 3 | 辛 堡VS卡尔马 | 18.26 | 46.08 | 35.66 | 0 |
6 | 4 | 辛 堡VS卡尔马 | 17.56 | 29.61 | 52.83 | 1 |
12 | 6 | 佐加顿VS哈马比 | 48.46 | 25.26 | 26.28 | 3 |
5 | 7 | 瓦尔贝VS韦纳穆 | 28.09 | 48.48 | 23.43 | 3 |
11 | 9 | 赫 根VS埃尔夫 | 38.55 | 43.44 | 18.01 | 1 |
4 | 10 | 赫 根VS埃尔夫 | 48.02 | 26.14 | 25.84 | 1 |
3 | 12 | 北雪平VS天狼星 | 66.84 | 18.75 | 14.41 | 0 |
来源:竞彩网