足彩半全场22051期冷门:多特全场负最冷
时间:2022-05-01 12:55
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
7 | 2 | 南安普VS水晶宫 | 39.48 | 33.61 | 26.9 | 0 |
5 | 3 | 沃特福VS伯恩利 | 21.18 | 49.2 | 29.62 | 3 |
4 | 5 | 狼 队VS布赖顿 | 29.61 | 53.9 | 16.49 | 0 |
6 | 6 | 狼 队VS布赖顿 | 43.13 | 32.03 | 24.83 | 0 |
11 | 7 | 利 兹VS曼 城 | 5.68 | 25.51 | 68.81 | 0 |
12 | 8 | 利 兹VS曼 城 | 4.33 | 10.6 | 85.07 | 0 |
1 | 10 | 多 特VS波 鸿 | 79.5 | 10.51 | 9.98 | 0 |
2 | 11 | 美因茨VS拜 仁 | 13.35 | 34.65 | 52 | 3 |
3 | 12 | 美因茨VS拜 仁 | 14.06 | 16.72 | 69.22 | 3 |
来源:竞彩网