足彩胜负22048期任9冷门:利物浦主胜最稳
时间:2022-04-25 14:24
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
5 | 1 | 布赖顿VS南安普 | 45.63 | 32.81 | 21.57 | 1 |
13 | 3 | 切尔西VS西汉姆 | 69.35 | 20.36 | 10.3 | 3 |
14 | 4 | 利物浦VS埃弗顿 | 86.2 | 9.6 | 4.2 | 3 |
3 | 5 | 波 鸿VS奥格斯 | 44.67 | 34.26 | 21.07 | 0 |
4 | 6 | 赫 塔VS斯图加 | 30.86 | 26.69 | 42.44 | 3 |
6 | 7 | 博洛尼VS乌迪内 | 26.34 | 36.8 | 36.85 | 1 |
2 | 8 | 恩波利VS那不勒 | 10.77 | 20.81 | 68.42 | 3 |
1 | 11 | 巴 萨VS巴列卡 | 84.42 | 12.57 | 3.01 | 0 |
12 | 12 | 尼 斯VS特鲁瓦 | 66.58 | 22.95 | 10.47 | 3 |
7 | 13 | 里 尔VS斯特堡 | 38.69 | 33.93 | 27.38 | 3 |
11 | 14 | 兰 斯VS马 赛 | 11.07 | 32.42 | 56.51 | 0 |
来源:竞彩网