足彩胜负23018期任9冷门:博洛尼主负最冷
时间:2023-02-13 14:35
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
7 | 1 | 利 兹VS曼 联 | 18.83 | 27.96 | 53.22 | 0 |
12 | 2 | 曼 城VS维 拉 | 77.6 | 16.37 | 6.04 | 3 |
4 | 3 | 赫 塔VS门 兴 | 30.25 | 25.18 | 44.56 | 3 |
2 | 4 | 科 隆VS法兰克 | 28.82 | 28.32 | 42.86 | 3 |
1 | 5 | 博洛尼VS蒙 扎 | 46.61 | 32.92 | 20.46 | 0 |
14 | 7 | 那不勒VS克雷莫 | 88.5 | 8.63 | 2.87 | 3 |
5 | 8 | 赫塔费VS巴列卡 | 28.39 | 32.45 | 39.16 | 1 |
6 | 9 | 塞尔塔VS马竞技 | 12.62 | 34.43 | 52.95 | 0 |
3 | 10 | 巴利亚VS奥萨苏 | 36.85 | 30.04 | 33.11 | 1 |
11 | 13 | 特温特VS福伦丹 | 72.39 | 19.58 | 8.03 | 3 |
13 | 14 | 阿贾克VS瓦尔韦 | 88.11 | 9.89 | 2 | 3 |
来源:竞彩网